Zwiększ spójność i szybkość, utrzymując konkurencyjne ceny.
Gdy liczy się czas, uzupełnij swoją dotychczasową strategię o przyspieszoną usługę wysyłek drobnicowych (LCL).
Prosty cennik: Zapewnij sobie z góry stawkę all-inclusive za kg
Stałe stawki: Uzyskaj tę samą stawkę za kg dla wszystkich miejsc nadania z Azji
Oszczędności: Obniżenie kosztów o 75% w porównaniu z usługami frachtu lotniczego
Szybsze terminy dostaw: Skróć liczbę dni w transporcie o 30% w porównaniu z tradycyjnym LCL
Nasza usługa, zaprojektowana z myślą o wydajności, może pomóc w opracowaniu usprawnionego, globalnego przepływu przesyłek, który nie wpływa negatywnie na obsługę, szybkość lub wydatki.
Dzięki wspólnym stawkom za kilogram w przewozie oceanicznym w zależności od miejsca docelowego możesz oczekiwać opłacalności i przejrzystości na każdym kroku.
Miejsce nadania | Częstotliwość |
Tranzyt oceaniczny (śr. dni) |
Pobyt w porcie (śr. dni) |
Przejście strefy 1 (śr. dni) |
Przejście strefy 2 & 3 (śr. dni) |
Przejście strefy 4 (śr. dni) |
---|---|---|---|---|---|---|
Busan | Co tydzień | 13 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Dalian | Co tydzień | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Fuzhou | Co tydzień | 26 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Kanton/Huangpu | Co tydzień | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Hajfong | Co tydzień | 21 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Haiphong Matson Fast Boat | Co tydzień | 17 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Ho Chi Minh | Co tydzień | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Hongkong | Co tydzień | 16 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Dżakarta | Co tydzień | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Kaohsiung | Co tydzień | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Kobe | Co tydzień | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Laem Chabang | Co tydzień | 23 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Manila | Co tydzień | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Nagoya | Co tydzień | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Ningbo | Co tydzień | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Ningbo Matson Fast Boat | Co tydzień | 12 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Port Kelang | Co tydzień | 29 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Qingdao | Co tydzień | 19 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Shanghai | Co tydzień | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Shanghai Matson Fast Boat | Co tydzień | 11 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Shenzhen/Yantian | Co tydzień | 14 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Singapur | Co tydzień | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Tianjin/Xingang | Co tydzień | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Tokio | Co tydzień | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Xiamen | Co tydzień | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Yokohama | Co tydzień | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Przyspieszona usługa LCL ma wyższy ślad węglowy niż tradycyjna wysyłka LCL. Ale obie generują mniej emisji niż fracht lotniczy na tej samej trasie. Powodem, dla którego przyspieszona usługa LCL ma zwykle wyższą emisję CO2 niż tradycyjny fracht LCL, jest to, że w części podróży usługi morskie/kolejowe są zastąpione ciężarówkami.
Limity wielkości zależą od przewożonego ładunku, a także od konkretnego szlaku handlowego. Zazwyczaj ograniczenia dotyczą maksymalnej wagi/wymiarów kontenera morskiego 40 stóp, ale mogą być niższe.
Stawki przyspieszonych wysyłek LCL mogą być podane na podstawie wagi/wymiarów lub za kg, aby ułatwić porównanie odpowiednio z tradycyjnym frachtem LCL lub frachtem lotniczym.
Pozwól nam dostosować rozwiązanie logistyczne do Twoich potrzeb biznesowych. Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać więcej informacji.