Mehr Konsistenz und Geschwindigkeit zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Wenn die Zeit drängt, ergänzen Sie Ihre bestehende Strategie durch Expressstückgut (Less than Container Load = LCL).
Unkomplizierte Preisgestaltung: Sichern Sie sich im Voraus einen Pauschalpreis pro kg
Einheitliche Preise: Erhalten Sie für alle asiatischen Herkunftsländer den gleichen Preis pro kg
Kosteneinsparungen: Reduzieren Sie die Kosten um 75 % gegenüber dem Luftfrachtverkehr
Schnellere Lieferzeiten: Reduzieren Sie die Transporttage um 30 % im Vergleich zum herkömmlichen Stückguttransport.
Unser Angebot ist auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt und unterstützt Sie bei der Entwicklung eines optimierten, globalen Transportflusses, der keine Kompromisse bei Service, Geschwindigkeit oder Kosten eingeht.
Bei den bestimmungsortgerechten und kilogrammgenauen Seefrachttarifen können Sie Wirtschaftlichkeit und Transparenz bei jedem Schritt erwarten.
Absender | Häufigkeit |
Seetransit (Durchschnitt in Tagen) |
Liegezeit (Durchschnitt in Tagen) |
Tür Zone 1 (Durchschnitt in Tagen) |
Türen Zone 2 & 3 (Durchschnitt in Tagen) |
Tür Zone 4 (Durchschnitt in Tagen) |
---|---|---|---|---|---|---|
Busan | Wöchentlich | 13 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Dalian | Wöchentlich | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Fuzhou | Wöchentlich | 26 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Guangzhou/Huangpu | Wöchentlich | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Haiphong | Wöchentlich | 21 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Schnellboot Haiphong Matson | Wöchentlich | 17 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) | Wöchentlich | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Hongkong | Wöchentlich | 16 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Djakarta | Wöchentlich | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Kaohsiung | Wöchentlich | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Kobe | Wöchentlich | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Laem Chabang | Wöchentlich | 23 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Manila | Wöchentlich | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Nagoya | Wöchentlich | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Ningbo | Wöchentlich | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Schnellboot Ningbo Matson | Wöchentlich | 12 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Port Kelang | Wöchentlich | 29 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Qingdao | Wöchentlich | 19 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Shanghai | Wöchentlich | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Schnellboot Shanghai Matson | Wöchentlich | 11 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Shenzhen/Yantian | Wöchentlich | 14 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Singapur | Wöchentlich | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Tianjin/Xingang | Wöchentlich | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Tokio | Wöchentlich | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Xiamen | Wöchentlich | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Jokohama | Wöchentlich | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Der Stückgut-Expressversand hat einen größeren CO2-Ausstoß als der herkömmliche. Beide haben jedoch weniger Emissionen als die Luftfracht auf der gleichen Strecke. Der Grund für den tendenziell höheren CO2-Ausstoß von Stückgut im Expressversand liegt darin, dass auf einem Teil der Strecke See- und Schienentransport durch Lkw ersetzt werden.
Die Größenbeschränkungen hängen von der Natur der Fracht und der jeweiligen Handelsroute ab In der Regel richten sie sich nach dem Höchstgewicht und den Abmessungen eines 40-Fuß-Containers, können aber auch darunter liegen.
Die Frachttarife für Expressstückgut können auf der Grundlage von Gewicht/Maß oder pro kg angegeben werden. Das erleichtert den Vergleich mit herkömmlichem Stückgut bzw. Luftfracht.
Gerne werden wir für Sie eine Logistiklösung maßschneidern, die perfekt zu Ihren geschäftlichen Interessen passt. Lassen Sie sich noch heute von unserem Team beraten.